Kasvatustasokkaita esteratsuja, kouluratsuja ja vaunuhevosia
Kasvatit
Kasvatteja syntynyt vuosina 1998–2025 yhteensä 106 kpl ratsuhevosia (KWPN) 98 kpl (42 oria, 56 tammaa) vaunuhevosia (DHH) 8 kpl (4 oria, 4 tammaa)
Vuosi 2026
| Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
|---|---|---|---|
| KWPN-t. | Zilverkroons Waelcyrge | Paramount v.d. Halor | Zilverkroons Deluxe |
| KWPN-o. | Zilverkroons Wilde | Centurion | Zilverkroons Electra |
| DHH-t. | Zilverkroons Willow | Bloedbad | Galaxy |
| KWPN-o. | Zilverkroons Winterart | Zilverart | Zilverkroons Seabird |
| KWPN-t. | Zilverkroons Witchdance | Sundance v.d. Romilly | Zilverkroons Skylla |
| KWPN-t. | Zilverkroons Wyrm | Dantari v.d. Halor | Zilverkroons Serpentine |
| KWPN-t. | Zilverkroons W- | Zilverkroons Leon | Zilverkroons Ravenna |
| KWPN-o. | Zilverkroons W- | Zilverkroons Rhyme |
Vuosi 2025
| Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
|---|---|---|---|
| KWPN-t. | Zilverkroons Valentina | Zilverkroons Lumiere | Zilverkroons Fable |
| DHH-t. | Zilverkroons Vera | Direcus GA | Fabulosa |
| DHH-o. | Zilverkroons Vergil | Arnoldijk GA | Galaxy |
| KWPN-t. | Zilverkroons Vesta | Kallan Fiveomango | Zilverkroons Deluxe |
| KWPN-o. | Zilverkroons Viceroy | Zilverkroons Nevermore | Zilverkroons Rosa |
| KWPN-t. | Zilverkroons Vivacious | Schavadakedavra | Zilverkroons Electra |
| KWPN-t. | Zilverkroons Vixen | Prinsen | Zilverkroons Rubina |
Vuosi 2024
| Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
|---|---|---|---|
| KWPN-t. | Zilverkroons Umbra | Cassemiere G. | Zilverkroons Fable |
| KWPN-o. | Zilverkroons Underdark | Cadnip | Zilverkroons Electra |
| KWPN-t. | Zilverkroons Unity | Zilverkroons Kratos | Zilverkroons Pelagia |
| KWPN-o. | Zilverkroons Uno | Fantom | Zilverkroons Parade |
| KWPN-o. | Zilverkroons Urban | Dreamscape | Zilverkroons Pantera |
| KWPN-o. | Zilverkroons Urgent | Fantom | Zilverkroons Dame |
| KWPN-t. | Zilverkroons Utopia | Zilverkroons Magister | Zilverkroons Octavia |
Vuosi 2023
| Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
|---|---|---|---|
| KWPN-o. | Zilverkroons Tacitian | Fantom | Oresteia |
| DHH-t. | Zilverkroons Tarantula | Hex | Galaxy |
| DHH-o. | Zilverkroons Tarragon | Tjaard Ion | Fabulosa |
| KWPN-t. | Zilverkroons Tempest | Gobbericy | Zilverkroons Ohsopretty |
| KWPN-t. | Zilverkroons Theia | Oldfinion Tedrick | Zilverkroons Deluxe |
| DHH-t. | Zilverkroons Titania | Orphic | Noblesse |
| KWPN-o. | Zilverkroons Truism | Zilverkroons Nevermore | Zilverkroons Dame |
Vuosi 2022
| Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
|---|---|---|---|
| KWPN-t. | Zilverkroons Seabird | Carolus Rex | Zilverkroons Fable |
| DHH-o. | Zilverkroons Septimus | Hex | Lux Aeterna |
| KWPN-t. | Zilverkroons Serpentine | Redwall Puccini | Zilverkroons Electra |
| KWPN-t. | Zilverkroons Skylla | Cerenis | Zilverkroons Deluxe |
| KWPN-o. | Zilverkroons Soloist | Centurion | Nougat |
| DHH-o. | Zilverkroons Superior | Hex | Fabulosa |
Vuosi 2021
| Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
|---|---|---|---|
| KWPN-t. | Zilverkroons Ravenna | Dreamscape | Magnetica |
| KWPN-o. | Zilverkroons Remington | Ursa Major Hills | Zilverkroons Arabella |
| KWPN-t. | Zilverkroons Rhyme | Kavalier | Zilverkroons Magia |
| KWPN-t. | Zilverkroons Rosa | Fantom | Zilverkroons Fable |
| KWPN-t. | Zilverkroons Rubina | Rachmaninoff | Zilverkroons Dame |
| KWPN-o. | Zilverkroons Ruffian | Zilverkroons Jargon | Zilverkroons Magnolia |
Vuosi 2020
| Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
|---|---|---|---|
| KWPN-t. | Zilverkroons Pantera | Centurion | Zilverkroons Karla |
| KWPN-t. | Zilverkroons Parade | Kann'lony van Kronhausen | Zilverkroons Arabella |
| KWPN-t. | Zilverkroons Pelagia | Eminent | Zilverkroons Zirconia |
| KWPN-o. | Zilverkroons Phobos | Zilverkroons Leon | Zilverkroons Luna |
| KWPN-o. | Zilverkroons Piranha | Eminent | Lamia |
| KWPN-o. | Zilverkroons Prime | Apollo Hills | Zilverkroons Dame |
Vuosi 2019
| Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
|---|---|---|---|
| KWPN-o. | Zilverkroons Oberon | Eminent | Zilverkroons Dame |
| KWPN-o. | Zilverkroons Octagon | Fantom | Zilverkroons Unia |
| KWPN-t. | Zilverkroons Octavia | LH Fraction | Zilverkroons Arabella |
| KWPN-t. | Zilverkroons Ohsopretty | Universum Hills | Zilverkroons Zirconia |
Vuosi 2018
| Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
|---|---|---|---|
| KWPN-o. | Zilverkroons Nebula | Larko | Zilverkroons Jade |
| KWPN-o. | Zilverkroons Nevermore | Cashmiro | Zilverkroons Arabella |
| KWPN-o. | Zilverkroons Noble | Ladykiller | Zilverkroons Zirconia |
Vuosi 2017
| Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
|---|---|---|---|
| KWPN-t. | Zilverkroons Magia | Fairfax F | Zilverkroons Iris |
| KWPN-o. | Zilverkroons Magister | Cavanaugh d'Grand | Zilverkroons Hazel |
| KWPN-t. | Zilverkroons Magnolia | Satisfaction | Zilverkroons Zirconia |
| KWPN-o. | Zilverkroons Manifest | Charmeuse IV | Zilverkroons Unia |
| KWPN-o. | Zilverkroons Moriarty | Nine Oceans | Zilverkroons Iridescent |
Vuosi 2016
| Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
|---|---|---|---|
| KWPN-o. | Zilverkroons Leon | Leckerbissen | Regalia |
| KWPN-o. | Zilverkroons Lumiere | Mathemanic | Zilverkroons Unia |
| KWPN-t. | Zilverkroons Luna | Rammsteam Flow | Zilverkroons Hekate |
Vuosi 2015
| Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
|---|---|---|---|
| KWPN-t. | Zilverkroons Karla | Golden II | Regalia |
| KWPN-o. | Zilverkroons Kratos | Zilverkroons Remedium | Zilverkroons Unia |
Vuosi 2014
| Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
|---|---|---|---|
| KWPN-t. | Zilverkroons Jade | Artilleroy | Zilverkroons Fable |
| KWPN-o. | Zilverkroons Jargon | Charmeuse IV | Zilverkroons Sabina |
| KWPN-t. | Zilverkroons Jasmin | Tremendous EVM | Zilverkroons Unia |
Vuosi 2013
| Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
|---|---|---|---|
| KWPN-t. | Zilverkroons Iridescent | Centurion | Regalia |
| KWPN-t. | Zilverkroons Iris | Dreamscape | Zilverkroons Electra |
Vuosi 2012
| Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
|---|---|---|---|
| KWPN-t. | Zilverkroons Harmony | Songbird EVM | Regalia |
| KWPN-t. | Zilverkroons Hazel | Accordian | Zilverkroons Dame |
| KWPN-t. | Zilverkroons Hekate | Indice d'Or | Zilverkroons Deluxe |
| KWPN-t. | Zilverkroons Hyacinth | Omega EVM | Zilverkroons Sabina |
Vuosi 2011
| Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
|---|---|---|---|
| KWPN-t. | Zilverkroons Gaia | Magma EVM | Zilverkroons Sabina |
| KWPN-o. | Zilverkroons Gent | Zilverkroons Apollo | Myriad |
| KWPN-t. | Zilverkroons Greta | Renegade EVM | Regalia |
Vuosi 2010
| Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
|---|---|---|---|
| KWPN-t. | Zilverkroons Fable | Earthquake | Zilverkroons Sabina |
Vuosi 2009
| Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
|---|---|---|---|
| KWPN-t. | Zilverkroons Electra | ? | Myriad |
| KWPN-o. | Zilverkroons Everest | Zilverkroons Remedium | Zilverkroons Arabella |
| KWPN-o. | Zilverkroons Exoskeleton | Pandemonium EVM | Keepsake |
Vuosi 2008
| Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
|---|---|---|---|
| KWPN-t. | Zilverkroons Dame | Don Darcy | Zilverkroons Sabina |
| KWPN-t. | Zilverkroons Deluxe | Donau EVM | Illusia |
| KWPN-t. | Zilverkroons Drama | Zilverkroons Remedium | Zilverkroons Zirconia |
| KWPN-t. | Zilverkroons Dreamer | Hiemal EVM | Myriad |
Vuosi 2007
| Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
|---|---|---|---|
| KWPN-t. | Zilverkroons Clover | Marvel EVM | Myriad |
| KWPN-o. | Zilverkroons Constantine | Jakarta EVM | Keepsake |
Vuosi 2006
| Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
|---|---|---|---|
| KWPN-o. | Zilverkroons Beacon | Nocturno EVM | Illusia |
| KWPN-t. | Zilverkroons Bestie | Charlemagne EVM | Keepsake |
| KWPN-o. | Zilverkroons Brutus | Troubadour EVM | Myriad |
Vuosi 2005
| Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
|---|---|---|---|
| KWPN-t. | Zilverkroons Agave | Indus EVM | Keepsake |
| KWPN-o. | Zilverkroons Apollo | Ludo EVM | Illusia |
| KWPN-t. | Zilverkroons Arabella | ? | Zilverkroons Unia |
Vuosi 2004
| Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
|---|---|---|---|
| KWPN-o. | Zilverkroons Zabini | Kardinal EVM | Carma |
| KWPN-t. | Zilverkroons Zirconia | Citric EVM | Keepsake |
Vuosi 2003
| Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
|---|---|---|---|
| KWPN-o. | Zilverkroons Wendigo | Verence II EVM | Illusia |
| KWPN-t. | Zilverkroons Wonder | Fast Forward EVM | Divina |
Vuosi 2002
| Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
|---|---|---|---|
| KWPN-t. | Zilverkroons Valencia | Dramatist EVM | Divina |
| KWPN-o. | Zilverkroons Varro | Ivory EVM | Carma |
Vuosi 2001
| Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
|---|---|---|---|
| KWPN-o. | Zilverkroons Ultima | Definite EVM | Divina |
| KWPN-t. | Zilverkroons Unia | Finest EVM | Carma |
Vuosi 2000
| Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
|---|---|---|---|
| KWPN-o. | Zilverkroons Tosca | Joker EVM | Divina |
Vuosi 1999
| Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
|---|---|---|---|
| KWPN-t. | Zilverkroons Sabina | Artem EVM | Divina |
| KWPN-t. | Zilverkroons Safir | Emerald EVM | Carma |
Vuosi 1998
| Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
|---|---|---|---|
| KWPN-o. | Zilverkroons Remedium | Crucial EVM | Divina |
| KWPN-t. | Zilverkroons Rune | Damokles EVM | Carma |