Zilverkroons Hekate—
Sukupuoli, rotu: | tamma, hollanninpuoliverinen |
Säkäkorkeus, väri: | 166 cm, voikko (ee / aa / nCr) |
Syntymäaika, ikä: | 15.5.2012, 12-vuotias |
Painotuslaji, taso: | kouluratsastus, Grand Prix |
Rekisterinumerot: | VH25-012-0008 / PKK0000 |
Omistaja: | Stal Zilverkroon Khaos VRL-15040 |
Kasvattaja: | Stal Zilverkroon |
ei vielä meriittejä
Luonnekuvaus
Tulossa.
Sukutaulu
Indice d'Or VH20-121-0047 166 cm vkko sf | Indice d'Argent EVM 169 cm rtkm sf | Érable EVM 174 cm rt sf |
Chocolat Salé EVM 167 cm rnvkk sf | ||
Bordure Dorée EVM 169 cm vkk sf | Historique EVM 166 cm vkk sf | |
Pluie Colorée EVM 164 cm vrt sf | ||
Zilverkroons Deluxe VH25-012-0003 168 cm rt kwpn | Donau EVM 170 cm rt hann | Nimi EVM 000 cm väri rotu |
Nimi EVM 000 cm väri rotu | ||
Illusia 164 cm rt kwpn | Valor EVM 168 cm rtkm kwpn | |
Woken EVM 164 cm rn kwpn |
Jälkeläiset
# | Nimi, syntymäaika | Sukupuoli, rotu | Isä | Meriitit, muuta |
---|---|---|---|---|
1. | Zilverkroons Luna syntynyt 0.0.2016 |
tamma, KWPN | Isännimi |
Sukuselvitys
Tulossa.
Kisatulokset ja näyttelyt
Palkintokaappi
Kouluratsastuskisat
# | Ajankohta | Järjestäjä/Tapahtuma | Luokka | Sij. | Huomioitavaa |
---|---|---|---|---|---|
01. | 22.02.2025 | Sunset Tides | Grand Prix | 4/41 | |
02. | 08.03.2025 | Champion de la Lavande | Grand Prix | 4/18 | 2. osakilpailu |
Porrastetut
KRJ
Taso 11/10
6607,16 p.
Taso 11/10
6607,16 p.
Ominaisuuspisteet
Kuuliaisuus ja luonne: 3373,28
Tahti ja irtonaisuus: 3233,88
Hevonen on saavuttanut maksimitasonsa porrastetuissa kilpailuissa painotuslajissaan. Porrastettujen tietoja ei ole synkronoitu suoraan VRL:n sivuilta ja ne on päivitetty viimeksi 02/2025. Ajantasaiset tiedot voi tarkistaa hevosen rekisteritunnukselta.
Kouluratsastuskisat – KRJ
# | Ajankohta | Jaos | Järjestäjä | Luokka | Sij. | Huomioitavaa |
---|---|---|---|---|---|---|
01. | 13.01.2025 | KRJ | Kingston Gård | Grand Prix | 7/26 | |
02. | 14.01.2025 | KRJ | Kingston Gård | Grand Prix | 2/26 | |
03. | 15.01.2025 | KRJ | Nessinjärven kilpailukeskus | Grand Prix | 4/39 | |
04. | 16.01.2025 | KRJ | Nessinjärven kilpailukeskus | Grand Prix | 2/41 | |
05. | 17.01.2025 | KRJ | Kingston Gård | Grand Prix | 3/26 | |
06. | 17.01.2025 | KRJ | Nessinjärven kilpailukeskus | Grand Prix | 2/41 | |
07. | 18.01.2025 | KRJ | Nessinjärven kilpailukeskus | Grand Prix | 3/39 | |
08. | 20.01.2025 | KRJ | Nessinjärven kilpailukeskus | Grand Prix | 1/41 | |
09. | 23.01.2025 | KRJ | Nessinjärven kilpailukeskus | Grand Prix | 6/39 | |
10. | 28.01.2025 | KRJ | Nessinjärven kilpailukeskus | Grand Prix | 5/41 | |
11. | 29.01.2025 | KRJ | Nessinjärven kilpailukeskus | Grand Prix | 2/41 | |
12. | 29.01.2025 | KRJ | Nessinjärven kilpailukeskus | Grand Prix | 6/39 | |
13. | 07.02.2025 | KRJ | Nessinjärven kilpailukeskus | Grand Prix | 3/39 | |
14. | 11.02.2025 | KRJ | Nessinjärven kilpailukeskus | Grand Prix | 3/47 | |
15. | 14.02.2025 | KRJ | Nessinjärven kilpailukeskus | Grand Prix | 3/45 | |
16. | 16.02.2025 | KRJ | Nessinjärven kilpailukeskus | Grand Prix | 6/47 | |
17. | 16.02.2025 | KRJ | Nessinjärven kilpailukeskus | Grand Prix | 1/45 | |
18. | 19.02.2025 | KRJ | Nessinjärven kilpailukeskus | Grand Prix | 6/41 | |
19. | 19.02.2025 | KRJ | Nessinjärven kilpailukeskus | Grand Prix | 6/39 | |
20. | 25.02.2025 | KRJ | Kingston Gård | Grand Prix | 6/37 | |
21. | 02.03.2025 | KRJ | Brimgrove Stud | Prix St. Georges | 4/29 | |
22. | 02.03.2025 | KRJ | Brimgrove Stud | Prix St. Georges | 5/29 | |
23. | 03.03.2025 | KRJ | Brimgrove Stud | Prix St. Georges | 2/29 | |
24. | 03.03.2025 | KRJ | Gestüt Helmwald | Grand Prix | 3/40 | |
25. | 04.03.2025 | KRJ | Gestüt Helmwald | Grand Prix | 2/40 | |
26. | 05.03.2025 | KRJ | Kingston Gård | Grand Prix | 4/37 | |
27. | 06.03.2025 | KRJ | Kingston Gård | Grand Prix | 2/37 | |
28. | 06.03.2025 | KRJ | Brimgrove Stud | Prix St. Georges | 1/29 | |
29. | 06.03.2025 | KRJ | Couture Sporthorses | Grand Prix | 3/40 | |
30. | 06.03.2025 | KRJ | Sycamore Ponies | Grand Prix | 4/40 | |
31. | 07.03.2025 | KRJ | Gestüt Helmwald | Grand Prix | 6/40 | |
32. | 07.03.2025 | KRJ | Brimgrove Stud | Prix St. Georges | 5/29 | |
33. | 07.03.2025 | KRJ | Brimgrove Stud | Prix St. Georges | 3/29 | |
34. | 08.03.2025 | KRJ | Sycamore Ponies | Grand Prix | 4/40 | |
35. | 09.03.2025 | KRJ | Kingston Gård | Grand Prix | 2/37 | |
36. | 10.03.2025 | KRJ | Mirraberg Warmbloods | Grand Prix | 6/86 | |
37. | 10.03.2025 | KRJ | Sycamore Ponies | Grand Prix | 5/40 | |
38. | 12.03.2025 | KRJ | Kingston Gård | Grand Prix | 4/37 | |
39. | 13.03.2025 | KRJ | Kingston Gård | Grand Prix | 5/37 | |
40. | 13.03.2025 | KRJ | Gestüt Helmwald | Grand Prix | 5/40 | |
41. | 14.03.2025 | KRJ | Gestüt Helmwald | Grand Prix | 5/40 | |
42. | 14.03.2025 | KRJ | Sycamore Ponies | Grand Prix | 3/40 | |
43. | 15.03.2025 | KRJ | Sycamore Ponies | Grand Prix | 1/40 | |
44. | 16.03.2025 | KRJ | Brimgrove Stud | Prix St. Georges | 3/29 | |
45. | 16.03.2025 | KRJ | Gestüt Helmwald | Grand Prix | 3/40 | |
46. | 17.03.2025 | KRJ | Gestüt Helmwald | Grand Prix | 5/40 | |
47. | 17.03.2025 | KRJ | Gestüt Helmwald | Grand Prix | 2/40 | |
48. | 17.03.2025 | KRJ | Brimgrove Stud | Prix St. Georges | 1/29 | |
49. | 18.03.2025 | KRJ | Gestüt Helmwald | Grand Prix | 3/40 | |
50. | 18.03.2025 | KRJ | Brimgrove Stud | Prix St. Georges | 3/29 | |
51. | 20.03.2025 | KRJ | Sycamore Ponies | Grand Prix | 5/40 | |
52. | 24.03.2025 | KRJ | Gestüt Helmwald | Grand Prix | 5/40 | |
53. | 25.03.2025 | KRJ | Brimgrove Stud | Prix St. Georges | 1/29 | |
54. | 29.03.2025 | KRJ | Gestüt Helmwald | Grand Prix | 6/40 | |
55. | 27.03.2025 | KRJ | Brimgrove Stud | Prix St. Georges | 4/29 |
Päiväkirja
Tulossa.
Muuta
Varustekaappi
Tulossa.