Zilverkroons Karla—
Sukupuoli, rotu: | tamma, hollanninpuoliverinen |
Säkäkorkeus, väri: | 163 cm, musta (EE / aa) |
Syntymäaika, ikä: | 27.5.2015, 9-vuotias |
Painotuslaji, taso: | kouluratsastus, Grand Prix |
Rekisterinumerot: | VH25-012-0021 / PKK0000 |
Omistaja: | Stal Zilverkroon Khaos VRL-15040 |
Kasvattaja: | Stal Zilverkroon |
ei vielä meriittejä
Luonnekuvaus
Tulossa.
Sukutaulu
Golden II VH17-153-0012 164 cm m meckl Ch, KTK-II | Golden One EVM vkko | Silver Bloom EVM 165 cm mvkko |
Cocoa EVM 160 cm trn | ||
Bronzer EVM 168 cm prn | Jazzman EVM 170 cm m | |
Jinx EVM | ||
Regalia 167 cm trn kwpn | Nimi EVM 000 cm väri rotu | Nimi EVM 000 cm väri rotu |
Nimi EVM 000 cm väri rotu | ||
Nimi EVM 000 cm väri rotu | Nimi EVM 000 cm väri rotu | |
Nimi EVM 000 cm väri rotu |
Sukuselvitys
Tulossa.
Kisatulokset ja näyttelyt
Palkintokaappi
Kouluratsastuskisat
# | Ajankohta | Järjestäjä/Tapahtuma | Luokka | Sij. | Huomioitavaa |
---|---|---|---|---|---|
01. | 22.02.2025 | Sunset Tides | Intermediate I | 5/44 | |
02. | 08.03.2025 | Champion de la Lavande | Grand Prix | 2/18 | 1. osakilpailu |
Porrastetut
KRJ
Taso 10/10
5691,88 p.
Taso 10/10
5691,88 p.
Ominaisuuspisteet
Kuuliaisuus ja luonne: 2906,36
Tahti ja irtonaisuus: 2785,52
Hevonen kilpailee porrastetuissa kilpailuissa painotuslajissaan. Porrastettujen tietoja ei ole synkronoitu suoraan VRL:n sivuilta ja ne on päivitetty viimeksi 02/2025. Ajantasaiset tiedot voi tarkistaa hevosen rekisteritunnukselta.
Kouluratsastuskisat – KRJ
# | Ajankohta | Jaos | Järjestäjä | Luokka | Sij. | Huomioitavaa |
---|---|---|---|---|---|---|
01. | 02.02.2025 | KRJ | Nessinjärven kilpailukeskus | Grand Prix | 6/47 | |
02. | 09.02.2025 | KRJ | Nessinjärven kilpailukeskus | Grand Prix | 6/47 | |
03. | 14.02.2025 | KRJ | Nessinjärven kilpailukeskus | Grand Prix | 1/47 | |
04. | 15.02.2025 | KRJ | Mångata Gård | Grand Prix | 5/34 | |
05. | 17.02.2025 | KRJ | Nessinjärven kilpailukeskus | Grand Prix | 5/47 | |
06. | 19.02.2025 | KRJ | Nessinjärven kilpailukeskus | Grand Prix | 6/47 | |
07. | 01.03.2025 | KRJ | Brimgrove Stud | Prix St. Georges | 2/29 | |
08. | 02.03.2025 | KRJ | Mirraberg Warmbloods | Grand Prix | 6/86 | |
09. | 03.03.2025 | KRJ | Brimgrove Stud | Prix St. Georges | 4/29 | |
10. | 06.03.2025 | KRJ | Brimgrove Stud | Prix St. Georges | 3/29 | |
11. | 06.03.2025 | KRJ | Sycamore Ponies | Grand Prix | 3/40 | |
12. | 08.03.2025 | KRJ | Mirraberg Warmbloods | Grand Prix | 5/86 | |
13. | 08.03.2025 | KRJ | Couture Sporthorses | Grand Prix | 5/40 | |
14. | 09.03.2025 | KRJ | Mirraberg Warmbloods | Grand Prix | 9/86 | |
15. | 09.03.2025 | KRJ | Sycamore Ponies | Grand Prix | 1/40 | |
16. | 10.03.2025 | KRJ | Mirraberg Warmbloods | Grand Prix | 9/86 | |
17. | 10.03.2025 | KRJ | Mirraberg Warmbloods | Grand Prix | 4/86 | |
18. | 12.03.2025 | KRJ | Brimgrove Stud | Prix St. Georges | 5/29 | |
19. | 16.03.2025 | KRJ | Sycamore Ponies | Grand Prix | 5/40 | |
20. | 18.03.2025 | KRJ | Brimgrove Stud | Prix St. Georges | 2/29 | |
21. | 18.03.2025 | KRJ | Sycamore Ponies | Grand Prix | 2/40 | |
22. | 19.03.2025 | KRJ | Sycamore Ponies | Grand Prix | 6/40 | |
23. | 22.03.2025 | KRJ | Brimgrove Stud | Prix St. Georges | 3/29 | |
24. | 22.03.2025 | KRJ | Brimgrove Stud | Prix St. Georges | 3/29 | |
25. | 22.03.2025 | KRJ | Couture Sporthorses | Grand Prix | 5/40 | |
26. | 23.03.2025 | KRJ | Sycamore Ponies | Grand Prix | 1/40 | |
27. | 24.03.2025 | KRJ | Brimgrove Stud | Prix St. Georges | 2/29 | |
28. | 25.03.2025 | KRJ | Couture Sporthorses | Grand Prix | 3/40 | |
29. | 26.03.2025 | KRJ | Brimgrove Stud | Prix St. Georges | 3/29 | |
30. | 28.03.2025 | KRJ | Brimgrove Stud | Prix St. Georges | 4/29 |
Päiväkirja
Tulossa.
Muuta
Varustekaappi
Tulossa.