Kasvatustasokkaita esteratsuja, kouluratsuja ja vaunuhevosia

Tammalinjat

Esteratsut

Carma

  • Carma | s. 1984 | rautias, 163 cm
    • Zilverkroons Rune | s. 1998 | tummanruunikko, 167 cm | i. Damokles EVM
    • Zilverkroons Safir | s. 1999 | rautias, 165 cm | i. Emerald EVM
    • Zilverkroons Unia | s. 2001 | ruunikko, 166 cm | i. Finest EVM
      • Zilverkroons Arabella | s. 2005 | ruunikonkimo, 167 cm | i. ?
        • Zilverkroons Octavia | s. 2019 | ruunikko, 165 cm | i. LH Fraction
          • Zilverkroons Utopia | s. 2024 | väri, 166 cm | i. ?
        • Zilverkroons Parade | s. 2020 | musta sabino, 170 cm | i. Kann'lony van Kronhausen
      • Zilverkroons Jasmin | s. 2014 | tummanruunikko, 168 cm | i. Tremendous EVM

Divina

  • Divina | s. 1985 | ruunikonkimo, 167 cm
    • Zilverkroons Sabina | s. 1999 | ruunikonkimo, 165 cm | i. Artem EVM
      • Zilverkroons Dame | s. 2008 | ruunikko, 168 cm | i. Don Darcy
        • Zilverkroons Hazel | s. 2012 | ruunikko, 168 cm | i. Accordian
        • Zilverkroons Rubina | s. 2021 | ruunikko, 165 cm | i. Rachmaninoff
          • Zilverkroons Vixen | s. 2025 | rautias, 00 cm | i. Prinsen
      • Zilverkroons Fable | s. 2010 | ruunikko, 168 cm | i. Earthquake
        • Zilverkroons Jade | s. 2014 | ruunikko, 164 cm | i. Artilleroy
        • Zilverkroons Rosa | s. 2021 | mustanvoikko, 167 cm | i. Fantom
        • Zilverkroons Seabird | s. 2022 | musta, 165 cm | i. Carolus Rex
        • Zilverkroons Umbra | s. 2024 | mustanruunikko, 168 cm | i. Cassemiere G.
        • Zilverkroons Valentina | s. 2025 | väri, 00 cm | i. Zilverkroons Lumiere
      • Zilverkroons Gaia | s. 2011 | ruunikonkimo, 166 cm | i. Magma EVM
      • Zilverkroons Hyacinth | s. 2012 | rautias, 166 cm | i. Omega EVM
    • Zilverkroons Valencia | s. 2002 | musta, 166 cm | i. Dramatist EVM
    • Zilverkroons Wonder | s. 2003 | ruunikko, 166 cm | i. Fast Forward EVM

Keepsake

  • Keepsake | s. 1992 | ruunikko, 168 cm
    • Zilverkroons Zirconia | s. 2004 | tummanruunikko, 167 cm | i. Citric EVM
      • Zilverkroons Drama | s. 2008 | tummanruunikko, 167 cm | i. Zilverkroons Remedium
      • Zilverkroons Magnolia | s. 2017 | mustanruunikko, 167 cm | i. Satisfaction
      • Zilverkroons Ohsopretty | s. 2019 | ruunikko, 164 cm | i. Universum Hills
        • Zilverkroons Tempest | s. 2023 | punaruunikko, 166 cm | i. Gobbericy
      • Zilverkroons Pelagia | s. 2020 | musta, 166 cm | i. Eminent
        • Zilverkroons Unity | s. 2024 | musta, 166 cm | i. Zilverkroons Kratos
    • Zilverkroons Agave | s. 2005 | ruunikko, 167 cm | i. Indus EVM
    • Zilverkroons Bestie | s. 2006 | tummanruunikko, 170 cm | i. Charlemagne EVM

Kouluratsut

Illusia

  • Illusia | s. 1990 | rautias, 164 cm
    • Zilverkroons Deluxe | s. 2008 | rautias, 168 cm | i. Donau EVM
      • Zilverkroons Hekate | s. 2012 | voikko, 166 cm | i. Indice d'Or
        • Zilverkroons Luna | s. 2016 | mustanvoikko, 165 cm | i. Rammsteam Flow
      • Zilverkroons Skylla | s. 2022 | musta, 167 cm | i. Cerenis
        • Zilverkroons Witchdance | s. 2026 | väri, 00 cm | i. Sundance v.d. Romilly
      • Zilverkroons Theia | s. 2023 | musta, 168 cm | i. Oldfinion Tedrick
      • Zilverkroons Vesta | s. 2025 | rautias dominant white, 168 cm | i. Kallan Fiveomango
      • Zilverkroons Waelcyrge | s. 2026 | väri, 00 cm | i. Paramount v.d. Halor

Magnetica

  • Magnetica | s. 2017 | musta, 162 cm
    • Zilverkroons Ravenna | s. 2021 | väri, 00 cm | i. Dreamscape
    • Zilverkroons W- | s. 2026 | väri, 00 cm | i. Zilverkroons Leon

Myriad

  • Myriad | s. 1994 | musta, 166 cm
    • Zilverkroons Clover | s. 2007 | ruunikko, 165 cm | i. Marvel EVM
    • Zilverkroons Dreamer | s. 2008 | musta, 166 cm | i. Hiemal EVM
    • Zilverkroons Electra | s. 2009 | mustankimo, 165 cm | i. ?
      • Zilverkroons Iris | s. 2013 | ruunikonkimo, 166 cm | i. Dreamscape
        • Zilverkroons Magia | s. 2017 | ruunikko, 166 cm | i. Fairfax F
      • Zilverkroons Serpentine | s. 2022 | mustankimo, 167 cm | i. Redwall Puccini
        • Zilverkroons Wyrm | s. 2026 | väri, 00 cm | i. Dantari v.d. Halor
      • Zilverkroons Vivacious | s. 2025 | ruunikko, 168 cm | i. Schavadakedavra

Regalia

  • Regalia | s. 1998 | tummanruunikko, 167 cm
    • Zilverkroons Greta | s. 2011 | ruunikko, 168 cm | i. Renegade EVM
    • Zilverkroons Harmony | s. 2012 | ruunikko, 165 cm | i. Songbird EVM
    • Zilverkroons Iridescent | s. 2013 | tummanruunikko, 167 cm | i. Centurion
    • Zilverkroons Karla | s. 2015 | musta, 163 cm | i. Golden II
      • Zilverkroons Pantera | s. 2020 | väri, 166 cm | i. ?

Vaunuhevoset

Fabulosa

  • Fabulosa | s. 2010 | väri, 00 cm
    • Zilverkroons Vera | s. 2025 | väri, 00 cm | i. Direcus GA

Galaxy

  • Galaxy | s. 2011 | väri, 00 cm
    • Zilverkroons Tarantula | s. 2023 | ruunikko, 165 cm | i. Hex
    • Zilverkroons Willow | s. 2026 | väri, 00 cm | i. Bloedbad

Noblesse

  • Noblesse | s. 2018 | rautias, 167 cm
    • Zilverkroons Titania | s. 2023 | väri, 00 cm | i. Orphic