Zilverkroons Iris—
Sukupuoli, rotu: | tamma, hollanninpuoliverinen |
Säkäkorkeus, väri: | 166 cm, ruunikonkimo (EE / Aa / Gg) |
Syntymäaika, ikä: | 8.5.2013, 11-vuotias |
Painotuslaji, taso: | kouluratsastus, Grand Prix |
Rekisterinumerot: | VH25-012-0017 / PKK0000 |
Omistaja: | Stal Zilverkroon Khaos VRL-15040 |
Kasvattaja: | Stal Zilverkroon |
ei vielä meriittejä
Luonnekuvaus
Tulossa.
Sukutaulu
Dreamscape VH25-012-0069 168 cm rn kwpn | Nimi EVM 000 cm väri rotu | Nimi EVM 000 cm väri rotu |
Nimi EVM 000 cm väri rotu | ||
Nimi EVM 000 cm väri rotu | Nimi EVM 000 cm väri rotu | |
Nimi EVM 000 cm väri rotu | ||
Zilverkroons Electra VH25-012-0005 165 cm mkm kwpn | Nimi 000 cm väri rotu | Nimi EVM 000 cm väri rotu |
Nimi EVM 000 cm väri rotu | ||
Myriad 166 cm m kwpn | Nimi EVM 000 cm väri rotu | |
Nimi EVM 000 cm väri rotu |
Sukuselvitys
Tulossa.
Kisatulokset ja näyttelyt
Palkintokaappi
Kouluratsastuskisat
# | Ajankohta | Järjestäjä/Tapahtuma | Luokka | Sij. | Huomioitavaa |
---|---|---|---|---|---|
01. | 22.02.2025 | Sunset Tides | Grand Prix | 10/41 | |
02. | 08.03.2025 | Champion de la Lavande | Grand Prix | 4/18 | 1. osakilpailu |
Porrastetut
KRJ
Taso 11/10
6666,19 p.
Taso 11/10
6666,19 p.
Ominaisuuspisteet
Kuuliaisuus ja luonne: 3264,92
Tahti ja irtonaisuus: 3401,27
Hevonen on saavuttanut maksimitasonsa porrastetuissa kilpailuissa painotuslajissaan. Porrastettujen tietoja ei ole synkronoitu suoraan VRL:n sivuilta ja ne on päivitetty viimeksi 02/2025. Ajantasaiset tiedot voi tarkistaa hevosen rekisteritunnukselta.
Kouluratsastuskisat – KRJ
# | Ajankohta | Jaos | Järjestäjä | Luokka | Sij. | Huomioitavaa |
---|---|---|---|---|---|---|
01. | 07.02.2025 | KRJ | Nessinjärven kilpailukeskus | Grand Prix | 6/47 | |
02. | 08.02.2025 | KRJ | Nessinjärven kilpailukeskus | Grand Prix | 2/47 | |
03. | 17.02.2025 | KRJ | Nessinjärven kilpailukeskus | Grand Prix | 4/45 | |
04. | 23.02.2025 | KRJ | Kingston Gård | Grand Prix | 4/37 | |
05. | 25.02.2025 | KRJ | Kingston Gård | Grand Prix | 2/37 | |
06. | 27.02.2025 | KRJ | Kingston Gård | Grand Prix | 3/37 | |
07. | 28.02.2025 | KRJ | Harmony Sporthorses | Grand Prix | 9/174 | KRJ-Cup |
08. | 28.02.2025 | KRJ | Kingston Gård | Grand Prix | 1/37 | |
09. | 01.03.2025 | KRJ | Mirraberg Warmbloods | Grand Prix | 1/86 | |
10. | 01.03.2025 | KRJ | Couture Sporthorses | Grand Prix | 1/40 | |
11. | 02.03.2025 | KRJ | Kingston Gård | Grand Prix | 2/37 | |
12. | 02.03.2025 | KRJ | Brimgrove Stud | Prix St. Georges | 5/29 | |
13. | 03.03.2025 | KRJ | Brimgrove Stud | Prix St. Georges | 3/29 | |
14. | 03.03.2025 | KRJ | Couture Sporthorses | Grand Prix | 4/40 | |
15. | 03.03.2025 | KRJ | Sycamore Ponies | Grand Prix | 1/40 | |
16. | 05.03.2025 | KRJ | Brimgrove Stud | Prix St. Georges | 1/29 | |
17. | 06.03.2025 | KRJ | Brimgrove Stud | Prix St. Georges | 5/29 | |
18. | 07.03.2025 | KRJ | Kingston Gård | Grand Prix | 4/37 | |
19. | 07.03.2025 | KRJ | Gestüt Helmwald | Grand Prix | 5/40 | |
20. | 07.03.2025 | KRJ | Brimgrove Stud | Prix St. Georges | 3/29 | |
21. | 07.03.2025 | KRJ | Couture Sporthorses | Grand Prix | 2/40 | |
22. | 09.03.2025 | KRJ | Sycamore Ponies | Grand Prix | 5/40 | |
23. | 10.03.2025 | KRJ | Kingston Gård | Grand Prix | 3/37 | |
24. | 11.03.2025 | KRJ | Brimgrove Stud | Prix St. Georges | 3/29 | |
25. | 11.03.2025 | KRJ | Kingston Gård | Grand Prix | 4/37 | |
26. | 12.03.2025 | KRJ | Kingston Gård | Grand Prix | 1/37 | |
27. | 12.03.2025 | KRJ | Gestüt Helmwald | Grand Prix | 3/40 | |
28. | 13.03.2025 | KRJ | Gestüt Helmwald | Grand Prix | 2/40 | |
29. | 13.03.2025 | KRJ | Brimgrove Stud | Prix St. Georges | 4/29 | |
30. | 13.03.2025 | KRJ | Brimgrove Stud | Prix St. Georges | 5/29 | |
31. | 14.03.2025 | KRJ | Gestüt Helmwald | Grand Prix | 3/40 | |
32. | 15.03.2025 | KRJ | Gestüt Helmwald | Grand Prix | 3/40 | |
33. | 15.03.2025 | KRJ | Brimgrove Stud | Prix St. Georges | 3/29 | |
34. | 16.03.2025 | KRJ | Couture Sporthorses | Grand Prix | 4/40 | |
35. | 18.03.2025 | KRJ | Brimgrove Stud | Prix St. Georges | 5/29 | |
36. | 19.03.2025 | KRJ | Sycamore Ponies | Grand Prix | 1/40 | |
37. | 20.03.2025 | KRJ | Brimgrove Stud | Prix St. Georges | 3/29 | |
38. | 22.03.2025 | KRJ | Brimgrove Stud | Prix St. Georges | 1/29 | |
39. | 28.03.2025 | KRJ | Brimgrove Stud | Prix St. Georges | 5/29 | |
40. | 29.03.2025 | KRJ | Sycamore Ponies | Grand Prix | 1/40 |
Päiväkirja
Tulossa.
Muuta
Varustekaappi
Tulossa.