Stal Zilverkroon kasvattaa hollanninpuoliverisiä este- ja kouluratsastukseen. Hieman pienimuotoisemmin kasvatustoiminnassa on mukana myös hollanninpuoliverisen vaunuhevostyyppi. Zilverkroonin jalostustoiminta tähtää siihen, että kaikki tallin kasvatit ovat terveitä, rodunmukaisia ja laadukkaita niin rakenteensa, luonteensa kuin käyttöominaisuuksiensa perusteella ja täyttävät hollanninpuoliverisille asetetut korkeat standardit: haluamme varmistaa, että jokainen Zilverkroonissa syntynyt hevonen voi yltää painotuslajissaan korkeimmalle mahdolliselle tasolle.
Jalostusperiaatteet
Hollanninpuoliverinen
Hollanninpuoliveriset ovat puoliverikantakirjojen parhaimmistoa: suuri osa kaikkein menestyneimmistä este- ja kouluratsuista on nimenomaan hollanninpuoliverisiä. Tähän on päästy erittäin huolellisella ja tarkoilla jalostusvalinnoilla, joiden myötä vain kaikkein parhaat yksilöt jatkavat sukuaan. Hollanninpuoliverisen jalostukseen hyväksyttyjä puoliverikantakirjoja ovat AMWB, BAY, BWP, BRDBG, HANN, HESS, HOLST, ISH, MECKL, NWB, OLD, PL, SF, RHLD, SWB, FWB, CHWB, DWB, TRAK, WESTF, WURT/BWURT, Z ja ZWEIB. Myös englantilaiset täysiveriset sallitaan. Hollanninpuoliverinen on terve hevonen, jonka rakenne, luonne ja kyvyt tukevat kovatasoista suorituskykyä. Hollanninpuoliverisillä esiintyy kaikkia perusvärejä eli mustia, ruunikoita ja rautiaita sekä kimoja. Myös joitain tobianokirjavia yksilöitä löytyy ja kaikki värit ovat sallittuja.
Vaunuhevostyyppinen KWPN eli tuigpaard tai englanniksi dutch harness horse on näyttävä ja laadukas vaunuhevonen, jonka jalostuksessa pätevät samat tiukat laatustandardit kuin ratsutyypinkin kohdalla. Tämän tyypin jalostustavoitteet ja näiden hevosten olemus ja rakenne kuitenkin poikkeavat ratsutyypistä selvästi erottuvalla tavalla. Vaunuhevostyypin KWPN on selvästi show-hevonen, ja ne loistavat fine harness -luokissa, joissa niiden lennokkaat askeleet pääsevät oikeuksiinsa. Näiden hevosten kavioiden saatetaan joskus antaa kasvaa pitemmiksi kuin ratsuilla, mutta painot ja erityiskengitys, joita käytetään tietyillä askellajiroduilla, on kielletty; korkeiden ja näyttävien liikkeiden on tultava hevoselta luonnostaan. Vaunutyypin hevoset ovat tyypillisesti perusvärisiä eli mustia, ruunikoita tai rautiaita, ja suuret valkoiset merkit ovat niillä yleisiä.
Oikeassa maailmassa sekä ratsuhevostyypille että vaunuhevostyypille on KWPN:n alaisuudessa omat rekisterinsä. Virtuaalimaailmassa vaunuhevostyypin hevoset on nimetty dutch harness horseiksi, ja vaunuhevostyyppi löytyy tällä nimellä myös VRL:n hevosrekisteristä hollanninpuoliverisistä erillisenä rotuna. PKK:n rotulistan luokittelun mukaan vaunuhevostyypin hevoset lukeutuvat lämminverisiin eivätkä siis voi osallistua puoliverisille avoimiin näyttelyluokkiin. Vaunuhevostyypin erikoispiirteet huomioiden tämä luokittelu käy järkeen.
Esteratsujen kasvatus
Zilverkroonin kasvatustoiminta lähti liikkeelle esteratsuista. Muista puoliverikantakirjoista olemme valikoineet estehevoskasvattiemme sukutauluihin erityisesti ranskalaisia puoliverisiä.
Kouluratsujen kasvatus
Zilverkroonin kouluhevoskasvatus alkoi tallin ensimmäisen koulupainotteisen kasvatin syntymän myötä vuonna 2003.
Vaunuhevosten kasvatus
Vaunuhevostyypin kasvatus alkoi Zilverkroonissa vuonna 2022. Ratsutyyppisten puoliveristen käyttö vaunuhevostyypin jalostuksessa ei tue jalostussuunnan tavoitteita, joten käytämme vaunuhevoskasvatuksessa pelkästään vaunuhevostyyppiä edustavia yksilöitä.
Nimeäminen
Stal Zilverkroonin kasvatit nimetään reaalimaailman käytäntöjä mukaillen vuosittain vaihtuvan kirjaimen mukaan. Vuonna 2024 syntyneiden varsojen nimi alkaa U-kirjaimella, vuonna 2025 syntyneiden V-kirjaimella ja niin edelleen. Kirjaimet Q, X ja Y eivät ole käytössä. Tallin kasvatit saavat nimensä eteen myös kasvattajaliitteen Zilverkroons. Nimi voi olla korkeintaan 25 merkkiä pitkä (välilyönnit mukaan lukien), eli kasvattajanimen lisänä oleva yksilöllinen nimi voi olla enintään 12 merkin pituinen.
Kasvatit
Kasvatteja syntynyt vuosina 1998–2024 yhteensä 83 kpl ratsuhevosia 80 kpl (34 oria, 46 tammaa) vaunuhevosia (DHH) 3 kpl (2 oria, 1 tamma)
Vuosi 2025
Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
---|---|---|---|
KWPN-?. | Zilverkroons V- | Zilverkroons Lumiere | Zilverkroons Fable |
KWPN-?. | Zilverkroons V- | Zilverkroons Nevermore | Zilverkroons Rosa |
KWPN-?. | Zilverkroons V- | Prinsen | Zilverkroons Rubina |
DHH-?. | Zilverkroons V- | Direcus GA | Fabulosa |
DHH-?. | Zilverkroons V- | Arnoldijk GA | Galaxy |
KWPN-?. | Zilverkroons V- | Kallan Fiveomango | Zilverkroons Deluxe |
KWPN-?. | Zilverkroons V- | Schavadakedavra | Zilverkroons Electra |
Vuosi 2024
Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
---|---|---|---|
KWPN-t. | Zilverkroons Umbra | Cassemiere G. | Zilverkroons Fable |
KWPN-o. | Zilverkroons Underdark | Cadnip | Zilverkroons Electra |
KWPN-t. | Zilverkroons Unity | Zilverkroons Kratos | Zilverkroons Pelagia |
KWPN-o. | Zilverkroons Uno | Fantom | Zilverkroons Parade |
KWPN-o. | Zilverkroons Urban | Dreamscape | Zilverkroons Pantera |
KWPN-o. | Zilverkroons Urgent | Fantom | Zilverkroons Dame |
KWPN-t. | Zilverkroons Utopia | Zilverkroons Magister | Zilverkroons Octavia |
Vuosi 2023
Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
---|---|---|---|
DHH-t. | Zilverkroons Tarantula | Hex | Galaxy |
DHH-o. | Zilverkroons Tarragon | Tjaard Ion | Fabulosa |
KWPN-t. | Zilverkroons Tempest | Gobbericy | Zilverkroons Ohsopretty |
KWPN-t. | Zilverkroons Theia | Oldfinion Tedrick | Zilverkroons Deluxe |
KWPN-o. | Zilverkroons Truism | Zilverkroons Nevermore | Zilverkroons Dame |
Vuosi 2022
Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
---|---|---|---|
KWPN-t. | Zilverkroons Seabird | Carolus Rex | Zilverkroons Fable |
KWPN-t. | Zilverkroons Serpentine | Redwall Puccini | Zilverkroons Electra |
KWPN-t. | Zilverkroons Skylla | Cerenis | Zilverkroons Deluxe |
DHH-o. | Zilverkroons Superior | Hex | Fabulosa |
Vuosi 2021
Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
---|---|---|---|
KWPN-o. | Zilverkroons Remington | Ursa Major Hills | Zilverkroons Arabella |
KWPN-t. | Zilverkroons Rosa | Fantom | Zilverkroons Fable |
KWPN-t. | Zilverkroons Rubina | Rachmaninoff | Zilverkroons Dame |
KWPN-o. | Zilverkroons Ruffian | Zilverkroons Jargon | Zilverkroons Magnolia |
Vuosi 2020
Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
---|---|---|---|
KWPN-t. | Zilverkroons Pantera | Centurion | Zilverkroons Karla |
KWPN-t. | Zilverkroons Parade | Kann'lony van Kronhausen | Zilverkroons Arabella |
KWPN-t. | Zilverkroons Pelagia | Eminent | Zilverkroons Zirconia |
KWPN-o. | Zilverkroons Phobos | Zilverkroons Leon | Zilverkroons Luna |
KWPN-o. | Zilverkroons Prime | Apollo Hills | Zilverkroons Dame |
Vuosi 2019
Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
---|---|---|---|
KWPN-o. | Zilverkroons Oberon | Eminent | Zilverkroons Dame |
KWPN-o. | Zilverkroons Octagon | Fantom | Zilverkroons Unia |
KWPN-t. | Zilverkroons Octavia | LH Fraction | Zilverkroons Arabella |
KWPN-t. | Zilverkroons Ohsopretty | Universum Hills | Zilverkroons Zirconia |
Vuosi 2018
Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
---|---|---|---|
KWPN-o. | Zilverkroons Nebula | Larko | Zilverkroons Jade |
KWPN-o. | Zilverkroons Nevermore | Cashmiro | Zilverkroons Arabella |
KWPN-o. | Zilverkroons Noble | Ladykiller | Zilverkroons Zirconia |
Vuosi 2017
Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
---|---|---|---|
KWPN-t. | Zilverkroons Magia | Fairfax F | Zilverkroons Iris |
KWPN-o. | Zilverkroons Magister | Cavanaugh d'Grand | Zilverkroons Hazel |
KWPN-t. | Zilverkroons Magnolia | Satisfaction | Zilverkroons Zirconia |
KWPN-o. | Zilverkroons Manifest | Charmeuse IV | Zilverkroons Unia |
KWPN-o. | Zilverkroons Moriarty | Nine Oceans | Zilverkroons Iridescent |
Vuosi 2016
Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
---|---|---|---|
KWPN-o. | Zilverkroons Leon | Leckerbissen | Regalia |
KWPN-o. | Zilverkroons Lumiere | Mathemanic | Zilverkroons Unia |
KWPN-t. | Zilverkroons Luna | Rammsteam Flow | Zilverkroons Hekate |
Vuosi 2015
Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
---|---|---|---|
KWPN-t. | Zilverkroons Karla | Golden II | Regalia |
KWPN-o. | Zilverkroons Kratos | Zilverkroons Remedium | Zilverkroons Unia |
Vuosi 2014
Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
---|---|---|---|
KWPN-t. | Zilverkroons Jade | Artilleroy | Zilverkroons Fable |
KWPN-o. | Zilverkroons Jargon | Charmeuse IV | Zilverkroons Sabina |
KWPN-t. | Zilverkroons Jasmin | Tremendous EVM | Zilverkroons Unia |
Vuosi 2013
Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
---|---|---|---|
KWPN-t. | Zilverkroons Iridescent | Centurion | Regalia |
KWPN-t. | Zilverkroons Iris | Dreamscape | Zilverkroons Electra |
Vuosi 2012
Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
---|---|---|---|
KWPN-t. | Zilverkroons Harmony | Songbird EVM | Regalia |
KWPN-t. | Zilverkroons Hazel | Accordian | Zilverkroons Dame |
KWPN-t. | Zilverkroons Hekate | Indice d'Or | Zilverkroons Deluxe |
KWPN-t. | Zilverkroons Hyacinth | Omega EVM | Zilverkroons Sabina |
Vuosi 2011
Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
---|---|---|---|
KWPN-t. | Zilverkroons Gaia | Magma EVM | Zilverkroons Sabina |
KWPN-o. | Zilverkroons Gent | Zilverkroons Apollo | Myriad |
KWPN-t. | Zilverkroons Greta | Renegade EVM | Regalia |
Vuosi 2010
Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
---|---|---|---|
KWPN-t. | Zilverkroons Fable | Earthquake | Zilverkroons Sabina |
Vuosi 2009
Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
---|---|---|---|
KWPN-t. | Zilverkroons Electra | ? | Myriad |
KWPN-o. | Zilverkroons Everest | Zilverkroons Remedium | Zilverkroons Arabella |
KWPN-o. | Zilverkroons Exoskeleton | Pandemonium EVM | Keepsake |
Vuosi 2008
Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
---|---|---|---|
KWPN-t. | Zilverkroons Dame | Don Darcy | Zilverkroons Sabina |
KWPN-t. | Zilverkroons Deluxe | Donau EVM | Illusia |
KWPN-t. | Zilverkroons Drama | Zilverkroons Remedium | Zilverkroons Zirconia |
KWPN-t. | Zilverkroons Dreamer | Hiemal EVM | Myriad |
Vuosi 2007
Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
---|---|---|---|
KWPN-t. | Zilverkroons Clover | Marvel EVM | Myriad |
KWPN-o. | Zilverkroons Constantine | Jakarta EVM | Keepsake |
Vuosi 2006
Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
---|---|---|---|
KWPN-o. | Zilverkroons Beacon | Nocturno EVM | Illusia |
KWPN-t. | Zilverkroons Bestie | Charlemagne EVM | Keepsake |
KWPN-o. | Zilverkroons Brutus | Troubadour EVM | Myriad |
Vuosi 2005
Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
---|---|---|---|
KWPN-t. | Zilverkroons Agave | Indus EVM | Keepsake |
KWPN-o. | Zilverkroons Apollo | Ludo EVM | Illusia |
KWPN-t. | Zilverkroons Arabella | ? | Zilverkroons Unia |
Vuosi 2004
Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
---|---|---|---|
KWPN-o. | Zilverkroons Zabini | Kardinal EVM | Carma |
KWPN-t. | Zilverkroons Zirconia | Citric EVM | Keepsake |
Vuosi 2003
Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
---|---|---|---|
KWPN-o. | Zilverkroons Wendigo | Verence II EVM | Illusia |
KWPN-t. | Zilverkroons Wonder | Fast Forward EVM | Divina |
Vuosi 2002
Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
---|---|---|---|
KWPN-t. | Zilverkroons Valencia | Dramatist EVM | Divina |
KWPN-o. | Zilverkroons Varro | Ivory EVM | Carma |
Vuosi 2001
Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
---|---|---|---|
KWPN-o. | Zilverkroons Ultima | Definite EVM | Divina |
KWPN-t. | Zilverkroons Unia | Finest EVM | Carma |
Vuosi 2000
Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
---|---|---|---|
KWPN-o. | Zilverkroons Tosca | Joker EVM | Divina |
Vuosi 1999
Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
---|---|---|---|
KWPN-t. | Zilverkroons Sabina | Artem EVM | Divina |
KWPN-t. | Zilverkroons Safir | Emerald EVM | Carma |
Vuosi 1998
Rotu, skp | Nimi | Isä | Emä |
---|---|---|---|
KWPN-o. | Zilverkroons Remedium | Crucial EVM | Divina |
KWPN-t. | Zilverkroons Rune | Damokles EVM | Carma |
Tammalinjat
Esteratsut
Carma
- Carma | s. 1984 | rautias, 163 cm
- Zilverkroons Rune | s. 1998 | tummanruunikko, 167 cm | i. Damokles EVM
- Zilverkroons Safir | s. 1999 | rautias, 165 cm | i. Emerald EVM
- Zilverkroons Unia | s. 2001 | ruunikko, 166 cm | i. Finest EVM
- Zilverkroons Arabella | s. 2005 | ruunikonkimo, 167 cm | i. ?
- Zilverkroons Octavia | s. 2019 | ruunikko, 165 cm | i. LH Fraction
- Zilverkroons Utopia | s. 2024 | väri, 166 cm | i. ?
- Zilverkroons Parade | s. 2020 | musta sabino, 170 cm | i. Kann'lony van Kronhausen
- Zilverkroons Octavia | s. 2019 | ruunikko, 165 cm | i. LH Fraction
- Zilverkroons Jasmin | s. 2014 | tummanruunikko, 168 cm | i. Tremendous EVM
- Zilverkroons Arabella | s. 2005 | ruunikonkimo, 167 cm | i. ?
Divina
- Divina | s. 1985 | ruunikonkimo, 167 cm
- Zilverkroons Sabina | s. 1999 | ruunikonkimo, 165 cm | i. Artem EVM
- Zilverkroons Dame | s. 2008 | ruunikko, 168 cm | i. Don Darcy
- Zilverkroons Hazel | s. 2012 | ruunikko, 168 cm | i. Accordian
- Zilverkroons Rubina | s. 2021 | ruunikko, 165 cm | i. Rachmaninoff
- Zilverkroons Fable | s. 2010 | ruunikko, 168 cm | i. Earthquake
- Zilverkroons Jade | s. 2014 | ruunikko, 164 cm | i. Artilleroy
- Zilverkroons Rosa | s. 2021 | mustanvoikko, 167 cm | i. Fantom
- Zilverkroons Seabird | s. 2022 | musta, 165 cm | i. Carolus Rex
- Zilverkroons Umbra | s. 2024 | mustanruunikko, 168 cm | i. Cassemiere G.
- Zilverkroons Gaia | s. 2011 | ruunikonkimo, 166 cm | i. Magma EVM
- Zilverkroons Hyacinth | s. 2012 | rautias, 166 cm | i. Omega EVM
- Zilverkroons Dame | s. 2008 | ruunikko, 168 cm | i. Don Darcy
- Zilverkroons Valencia | s. 2002 | musta, 166 cm | i. Dramatist EVM
- Zilverkroons Wonder | s. 2003 | ruunikko, 166 cm | i. Fast Forward EVM
- Zilverkroons Sabina | s. 1999 | ruunikonkimo, 165 cm | i. Artem EVM
Keepsake
- Keepsake | s. 1992 | ruunikko, 168 cm
- Zilverkroons Zirconia | s. 2004 | tummanruunikko, 167 cm | i. Citric EVM
- Zilverkroons Drama | s. 2008 | tummanruunikko, 167 cm | i. Zilverkroons Remedium
- Zilverkroons Magnolia | s. 2017 | mustanruunikko, 167 cm | i. Satisfaction
- Zilverkroons Ohsopretty | s. 2019 | ruunikko, 164 cm | i. Universum Hills
- Zilverkroons Tempest | s. 2023 | punaruunikko, 166 cm | i. Gobbericy
- Zilverkroons Pelagia | s. 2020 | musta, 166 cm | i. Eminent
- Zilverkroons Unity | s. 2024 | musta, 166 cm | i. Zilverkroons Kratos
- Zilverkroons Agave | s. 2005 | ruunikko, 167 cm | i. Indus EVM
- Zilverkroons Bestie | s. 2006 | tummanruunikko, 170 cm | i. Charlemagne EVM
- Zilverkroons Zirconia | s. 2004 | tummanruunikko, 167 cm | i. Citric EVM
Kouluratsut
Illusia
- Illusia | s. 1990 | rautias, 164 cm
- Zilverkroons Deluxe | s. 2008 | rautias, 168 cm | i. Donau EVM
- Zilverkroons Hekate | s. 2012 | voikko, 166 cm | i. Indice d'Or
- Zilverkroons Luna | s. 2016 | mustanvoikko, 165 cm | i. Rammsteam Flow
- Zilverkroons Skylla | s. 2022 | musta, 167 cm | i. Cerenis
- Zilverkroons Theia | s. 2023 | musta, 168 cm | i. Oldfinion Tedrick
- Zilverkroons Hekate | s. 2012 | voikko, 166 cm | i. Indice d'Or
- Zilverkroons Deluxe | s. 2008 | rautias, 168 cm | i. Donau EVM
Myriad
- Myriad | s. 1994 | musta, 166 cm
- Zilverkroons Clover | s. 2007 | ruunikko, 165 cm | i. Marvel EVM
- Zilverkroons Dreamer | s. 2008 | musta, 166 cm | i. Hiemal EVM
- Zilverkroons Electra | s. 2009 | mustankimo, 165 cm | i. ?
- Zilverkroons Iris | s. 2013 | ruunikonkimo, 166 cm | i. Dreamscape
- Zilverkroons Magia | s. 2017 | ruunikko, 166 cm | i. Fairfax F
- Zilverkroons Serpentine | s. 2022 | mustankimo, 167 cm | i. Redwall Puccini
- Zilverkroons Iris | s. 2013 | ruunikonkimo, 166 cm | i. Dreamscape
Regalia
- Regalia | s. 1998 | tummanruunikko, 167 cm
- Zilverkroons Greta | s. 2011 | ruunikko, 168 cm | i. Renegade EVM
- Zilverkroons Harmony | s. 2012 | ruunikko, 165 cm | i. Songbird EVM
- Zilverkroons Iridescent | s. 2013 | tummanruunikko, 167 cm | i. Centurion
- Zilverkroons Karla | s. 2015 | musta, 163 cm | i. Golden II
- Zilverkroons Pantera | s. 2020 | väri, 166 cm | i. ?
Vaunuhevoset
Fabulosa
Fabulosa ei ole vielä saanut tammavarsoja.
Galaxy
- Galaxy | s. 2011 | väri, 00 cm
- Zilverkroons Tarantula | s. 2023 | ruunikko, 165 cm | i. Hex
Myytävät kasvatit
Zilverkroonista myytävät kasvatit ovat huolella suunniteltuja yksilöitä ja niillä on jo jonkin verran elämää takana: ne on rekisteröity, niillä on mieluusti valmiina vähintään yksi piirretty kuva ja iästä riippuen kasvatilla saattaa olla myös kisatuloksia erityisesti porrastetuista kilpailuista. Uusiin koteihin myytävät kasvattimme ovat pääsääntöisesti vähintään yksivuotiaita, joten olemme ehtineet tutustua niihin ja osaamme siis myös kertoa kunkin hevosen kyvyistä ja luonteesta. Myytävistä kasvateista voi lähettää ostopyyntöjä sähköpostilla osoitteeseen postiloota@tarinatalli.net, tarinatalli.netin foorumilla tai Keskustan kautta. Tutustuthan myyntiehtoihin ennen kuin teet ostopyynnön!
Myyntiehdot
- Kasvatin perustietoja ei saa muuttaa. Perustietoja ovat nimi, rotu, väritys, syntymäaika, sukupuoli, sukutaulu ja säkäkorkeus (joskin nuoret hevoset ymmärrettävästi kasvavat varttuessaan). Orin saa kuitenkin ruunata.
- Kasvatin sivuille on merkittävä kasvattajaksi Stal Zilverkroon linkitettynä tallin etusivulle.
- Kasvatit myydään vain piirroskuvallisiksi.
- Kasvatin mukana tulevat valmiit piirrokset sisältyvät kauppaan. Kuvia ei saa käyttää muilla hevosilla kuin sillä nimenomaisella kasvatilla jota varten ne on tehty, ja kuvien yhteyteen on selvästi merkittävä tekijäksi Khaos VRL-15040.
- Kasvatteja ei myydä talleille, joilla on käytössä AI-generoituja kuvia.
- Kasvatille tai sen sivuille ei saa lisätä AI-generoituja kuvia. AI-generoitujen kuvien käyttö johtaa kasvatin takaisinottoon.
- Jos olet luopumassa kasvatista, tarjoa sitä ensin takaisin meille.
Kerro ostopyynnössäsi myös millainen koti kasvatille on tarjolla sinun luonasi ja millaisia suunnitelmia sinulla on kasvatin tulevaisuudelle. VRL-tunnus on hyvä olemassa, jotta kasvatin voi siirtää ostajan nimiin VRL:n rekisterissä. Tarinointiin painottaminen ja reaaliaikainen ikääntyminen ovat plussaa. Meriitit ja saavutukset ovat totta kai ihailtavia tavoitteita, mutta niitäkin enemmän uusien kotien valinnassa painaa se, että kasvatista olisi iloa ja inspiraatiota uudelle omistajalleen.
Myynnissä
Tallilla ei tällä hetkellä ole kasvatteja myynnissä.