Zilverkroons Magister—
Sukupuoli, rotu: | ori, hollanninpuoliverinen |
Säkäkorkeus, väri: | 169 cm, ruunikko (Ee / Aa) |
Syntymäaika, ikä: | 2.6.2017, 7-vuotias |
Painotuslaji, taso: | esteratsastus, 140 cm (tavoite 160 cm) |
Rekisterinumerot: | VH25-012-0028 / PKK0000 |
Omistaja: | Stal Zilverkroon Khaos VRL-15040 |
Kasvattaja: | Stal Zilverkroon |
ei vielä meriittejä
Luonnekuvaus
Tulossa.
Sukutaulu
Cavanaugh d'Grand VH06-099-0386 170 cm rt sf KTK-II, ERJ-II, YLA2 | Indépendant EVM prn sf | Pensionnaire EVM sf |
Lily x EVM x | ||
Damoiselle EVM sf | Nágotif EVM dwb | |
Time goes Out EVM | ||
Zilverkroons Hazel VH25-012-0015 168 cm rn kwpn | Accordian 173 cm rn old KTK-III | Castle Squire EVM rn old |
Duntally Honey EVM rn old | ||
Zilverkroons Dame 168 cm rn kwpn | Don Darcy 170 cm trn sf KTK-II, ERJ-I | |
Zilverkroons Sabina 165 cm rnkm kwpn |
Kisatulokset ja näyttelyt
Palkintokaappi
Esteratsastuskisat
# | Ajankohta | Järjestäjä/Tapahtuma | Luokka | Sij. | Huomioitavaa |
---|---|---|---|---|---|
01. | 05.04.2025 | Champion de la Lavande | 140 cm | 3/19 | 2. osakilpailu |
Porrastetut
ERJ
Taso 9/10
4700,28 p.
Taso 9/10
4700,28 p.
Ominaisuuspisteet
Hyppykapasiteetti: 1566,05
Rohkeus: 1522,86
Kuuliaisuus ja luonne: 1611,37
Hevonen kilpailee porrastetuissa kilpailuissa painotuslajissaan. Porrastettujen tietoja ei ole synkronoitu suoraan VRL:n sivuilta ja ne on päivitetty viimeksi 02/2025. Ajantasaiset tiedot voi tarkistaa hevosen rekisteritunnukselta.
Esteratsastuskisat – ERJ
# | Ajankohta | Jaos | Järjestäjä | Luokka | Sij. | Huomioitavaa |
---|---|---|---|---|---|---|
01. | 05.02.2025 | ERJ | Nessinjärven kilpailukeskus | 140 cm | 6/37 | |
02. | 09.02.2025 | ERJ | Nessinjärven kilpailukeskus | 140 cm | 6/37 | |
03. | 16.02.2025 | ERJ | Nessinjärven kilpailukeskus | 140 cm | 4/50 | |
04. | 17.02.2025 | ERJ | Nessinjärven kilpailukeskus | 140 cm | 6/37 | |
05. | 24.02.2025 | ERJ | Savukallion Talli | 140 cm | 4/43 | |
06. | 25.02.2025 | ERJ | Savukallion Talli | 140 cm | 5/43 |
Päiväkirja
Tulossa.
Muuta
Varustekaappi
Tulossa.