Zilverkroons Moriarty—
Sukupuoli, rotu: | ori, hollanninpuoliverinen |
Säkäkorkeus, väri: | 168 cm, väri (ee / aa) |
Syntymäaika, ikä: | 17.5.2017, 7-vuotias |
Painotuslaji, taso: | kouluratsastus, Intermediate I (tavoite GP) |
Rekisterinumerot: | VH25-012-0026 / PKK0000 |
Omistaja: | Stal Zilverkroon Khaos VRL-15040 |
Kasvattaja: | Stal Zilverkroon |
ei vielä meriittejä
Luonnekuvaus
Tulossa.
Sukutaulu
Nine Oceans VH17-021-0117 171 cm trn trak | Five Emotions EVM 174 cm rn trak | Zero Ground EVM 172 cm rn trak |
For Life EVM 163 cm m trak | ||
No Wonder EVM 164 cm mrn trak | Only Love EVM 170 cm rn trak | |
Natasha EVM 163 cm m trak | ||
Zilverkroons Iridescent VH25-012-0016 167 cm väri kwpn | Nimi EVM 000 cm väri rotu | Nimi EVM 000 cm väri rotu |
Nimi EVM 000 cm väri rotu | ||
Regalia 167 cm trn kwpn | Nimi EVM 000 cm väri rotu | |
Nimi EVM 000 cm väri rotu |
Kisatulokset ja näyttelyt
Palkintokaappi
Kouluratsastuskisat
# | Ajankohta | Järjestäjä/Tapahtuma | Luokka | Sij. | Huomioitavaa |
---|---|---|---|---|---|
01. | 08.03.2025 | Champion de la Lavande | Prix St. Georges | 1/18 | 1. osakilpailu |
Porrastetut
KRJ
Taso 9/10
4897,14 p.
Taso 9/10
4897,14 p.
Ominaisuuspisteet
Kuuliaisuus ja luonne: 2460,67
Tahti ja irtonaisuus: 2436,47
Hevonen kilpailee porrastetuissa kilpailuissa painotuslajissaan. Porrastettujen tietoja ei ole synkronoitu suoraan VRL:n sivuilta ja ne on päivitetty viimeksi 02/2025. Ajantasaiset tiedot voi tarkistaa hevosen rekisteritunnukselta.
Kouluratsastuskisat – KRJ
# | Ajankohta | Jaos | Järjestäjä | Luokka | Sij. | Huomioitavaa |
---|---|---|---|---|---|---|
01. | 01.02.2025 | KRJ | Nessinjärven kilpailukeskus | Int. I | 1/30 | |
02. | 10.02.2025 | KRJ | Nessinjärven kilpailukeskus | PSG | 2/21 | |
03. | 13.02.2025 | KRJ | Nessinjärven kilpailukeskus | PSG | 1/21 | |
04. | 15.02.2025 | KRJ | Mångata Gård | Int. I | 1/7 | |
05. | 16.02.2025 | KRJ | Nessinjärven kilpailukeskus | PSG | 2/21 | |
06. | 16.02.2025 | KRJ | Nessinjärven kilpailukeskus | Int. I | 3/30 | |
07. | 17.02.2025 | KRJ | Nessinjärven kilpailukeskus | PSG | 1/21 | |
08. | 19.02.2025 | KRJ | Nessinjärven kilpailukeskus | PSG | 4/21 | |
09. | 20.02.2025 | KRJ | Nessinjärven kilpailukeskus | Int. I | 3/30 | |
10. | 03.03.2025 | KRJ | Moonhigh Warmbloods | Int. I | 2/13 | |
11. | 03.03.2025 | KRJ | Moonhigh Warmbloods | Int. I | 1/13 | |
12. | 04.03.2025 | KRJ | Moonhigh Warmbloods | Int. I | 3/13 | |
13. | 07.03.2025 | KRJ | Moonhigh Warmbloods | Int. I | 3/13 | |
14. | 08.03.2025 | KRJ | Moonhigh Warmbloods | Int. I | 2/13 | |
15. | 08.03.2025 | KRJ | Moonhigh Warmbloods | Int. I | 2/13 | |
16. | 11.03.2025 | KRJ | Moonhigh Warmbloods | Int. I | 3/13 | |
17. | 15.03.2025 | KRJ | Moonhigh Warmbloods | Int. I | 1/13 | |
18. | 16.03.2025 | KRJ | Moonhigh Warmbloods | Int. I | 3/13 | |
19. | 16.03.2025 | KRJ | Moonhigh Warmbloods | Int. I | 3/13 | |
20. | 19.03.2025 | KRJ | Moonhigh Warmbloods | Int. I | 1/13 | |
21. | 20.03.2025 | KRJ | Moonhigh Warmbloods | Int. I | 2/13 | |
22. | 20.03.2025 | KRJ | Moonhigh Warmbloods | Int. I | 2/13 | |
23. | 20.03.2025 | KRJ | Moonhigh Warmbloods | Int. I | 3/13 | |
24. | 23.03.2025 | KRJ | Moonhigh Warmbloods | Int. I | 1/13 | |
25. | 27.03.2025 | KRJ | Moonhigh Warmbloods | Int. I | 1/13 | |
26. | 29.03.2025 | KRJ | Moonhigh Warmbloods | Int. I | 1/13 | |
27. | 30.03.2025 | KRJ | Moonhigh Warmbloods | Int. I | 3/13 |
Päiväkirja
Tulossa.
Muuta
Varustekaappi
Tulossa.